.tagslink color:0E9857; }昆明南至厦门北g1682 G1683次列车时刻表 昆明南到厦门 昆明南至厦门北g

昆明南至厦门北g1682 G1683次列车时刻表 昆明南到厦门 昆明南至厦门北g

G1683次列车时刻表 昆明南到厦门

列车信息 列车车次 G1683 列车车型 高铁 有空调
始发站点 昆明南 始发时刻 08:12
到达站点 厦门 到达时刻 当日22:13
全程时刻 14小时1分钟
列车票价 商务座 3158.0元 一等座 1594.5元
二等座 972.5元 无座 972.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 昆明南 G1682 —- 08:12(当日) —-
2 曲靖北 G1682 08:51(当日) 08:53(当日) 39分钟 2分钟
3 盘州 G1682 09:29(当日) 09:31(当日) 1小时17分钟 2分钟
4 安顺西 G1682 10:26(当日) 10:31(当日) 2小时14分钟 5分钟
5 贵阳北 G1682 11:02(当日) 11:14(当日) 2小时50分钟 12分钟
6 凯里南 G1682 11:49(当日) 11:51(当日) 3小时37分钟 2分钟
7 怀化南 G1682 12:52(当日) 12:55(当日) 4小时40分钟 3分钟
8 新化南 G1682 13:28(当日) 13:33(当日) 5小时16分钟 5分钟
9 娄底南 G1682 13:56(当日) 14:03(当日) 5小时44分钟 7分钟
10 长沙南 G1682 14:37(当日) 14:41(当日) 6小时25分钟 4分钟
11 萍乡北 G1682 15:09(当日) 15:11(当日) 6小时57分钟 2分钟
12 新余北 G1682 15:39(当日) 15:41(当日) 7小时27分钟 2分钟
13 南昌西 G1683 16:15(当日) 16:23(当日) 8小时3分钟 8分钟
14 抚州 G1683 17:01(当日) 17:03(当日) 8小时49分钟 2分钟
15 南城 G1683 17:22(当日) 17:24(当日) 9小时10分钟 2分钟
16 建宁县北 G1683 17:53(当日) 17:55(当日) 9小时41分钟 2分钟
17 泰宁 G1683 18:08(当日) 18:10(当日) 9小时56分钟 2分钟
18 将乐 G1683 18:28(当日) 18:30(当日) 10小时16分钟 2分钟
19 三明北 G1683 18:49(当日) 18:53(当日) 10小时37分钟 4分钟
20 尤溪 G1683 19:12(当日) 19:14(当日) 11小时 2分钟
21 永泰 G1683 19:47(当日) 19:49(当日) 11小时35分钟 2分钟
22 福州 G1683 20:15(当日) 20:20(当日) 12小时3分钟 5分钟
23 福州南 G1683 20:35(当日) 20:37(当日) 12小时23分钟 2分钟
24 莆田 G1683 21:01(当日) 21:04(当日) 12小时49分钟 3分钟
25 泉州南 G1683 21:28(当日) 21:30(当日) 13小时16分钟 2分钟
26 厦门北 G1683 21:49(当日) 21:51(当日) 13小时37分钟 2分钟
27 厦门 G1683 22:13(当日) —- 14小时1分钟 —-

G1683次列车是从昆明南开往厦门的高铁列车。该列车途经27个站点,于08:12从昆明南始发,预计当日22:13到达终点站厦门。全程运行时刻约14小时1分钟。提供详细G1683次列车的列车时刻表,昆明南站到厦门站的所有途经站点。

G1683次列车是一趟从昆明南开往厦门的高铁,全程经停27个站点。具体停靠站点包括:昆明南、曲靖北、盘州、安顺西、贵阳北、凯里南、怀化南、新化南、娄底南、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、抚州、南城、建宁县北、泰宁、将乐、三明北、尤溪、永泰、福州、福州南、莆田、泉州南、厦门北、厦门。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从昆明南站至新余北站区间,车次将变更为”G1682“。

特别说明:G1683次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G1683

版权声明

为您推荐