D3187次列车时刻表青岛北到南昌西
| D3187 | 动车有空调 |
| 青岛北 | 13:08 |
| 南昌西 | 当日22:00 |
| 838.0元 | 524.0元 |
| 524.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛北 | D3187 | —- | 13:08(当日) | —- | |
| 2 | 青岛西 | D3187 | 13:42(当日) | 13:49(当日) | 34分钟 | 7分钟 |
| 3 | 董家口 | D3187 | 14:04(当日) | 14:10(当日) | 56分钟 | 6分钟 |
| 4 | 日照西 | D3187 | 14:29(当日) | 14:32(当日) | 1小时21分钟 | 3分钟 |
| 5 | 赣榆 | D3187 | 15:03(当日) | 15:05(当日) | 1小时55分钟 | 2分钟 |
| 6 | 连云港 | D3187 | 15:21(当日) | 15:25(当日) | 2小时13分钟 | 4分钟 |
| 7 | 淮安东 | D3187 | 16:10(当日) | 16:12(当日) | 3小时2分钟 | 2分钟 |
| 8 | 宝应 | D3187 | 16:28(当日) | 16:30(当日) | 3小时20分钟 | 2分钟 |
| 9 | 扬州东 | D3187 | 16:58(当日) | 17:01(当日) | 3小时50分钟 | 3分钟 |
| 10 | 南京南 | D3187 | 17:57(当日) | 18:01(当日) | 4小时49分钟 | 4分钟 |
| 11 | 马鞍山东 | D3187 | 18:17(当日) | 18:19(当日) | 5小时9分钟 | 2分钟 |
| 12 | 芜湖 | D3187 | 18:36(当日) | 18:38(当日) | 5小时28分钟 | 2分钟 |
| 13 | 繁昌西 | D3187 | 18:56(当日) | 18:58(当日) | 5小时48分钟 | 2分钟 |
| 14 | 池州 | D3187 | 19:26(当日) | 19:28(当日) | 6小时18分钟 | 2分钟 |
| 15 | 安庆 | D3186 | 19:45(当日) | 19:51(当日) | 6小时37分钟 | 6分钟 |
| 16 | 潜山 | D3187 | 20:13(当日) | 20:15(当日) | 7小时5分钟 | 2分钟 |
| 17 | 宿松东 | D3187 | 20:37(当日) | 20:39(当日) | 7小时29分钟 | 2分钟 |
| 18 | 庐山 | D3187 | 21:03(当日) | 21:05(当日) | 7小时55分钟 | 2分钟 |
| 19 | 共青城 | D3187 | 21:23(当日) | 21:25(当日) | 8小时15分钟 | 2分钟 |
| 20 | 永修 | D3187 | 21:37(当日) | 21:39(当日) | 8小时29分钟 | 2分钟 |
| 21 | 南昌西 | D3187 | 22:00(当日) | —- | 8小时52分钟 | —- |
D3187次列车是从青岛北开往南昌西的动车列车。该列车途经21个站点,于13:08从青岛北始发,预计当日22:00到达终点站南昌西。全程运行时刻约8小时52分钟。提供详细D3187次列车的列车时刻表,青岛北站到南昌西站的所有途经站点。
D3187次列车是一趟从青岛北开往南昌西的动车,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:青岛北、青岛西、董家口、日照西、赣榆、连云港、淮安东、宝应、扬州东、南京南、马鞍山东、芜湖、繁昌西、池州、安庆、潜山、宿松东、庐山、共青城、永修、南昌西。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从安庆站至安庆站区间,车次将变更为”D3186“。
特别说明:D3187次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D3187
