沙南至台州 G2345次列车时刻表 长沙南到台州西 长沙南至台州 g20高铁
G2345次列车时刻表 长沙南到台州西
| 列车信息 | 列车车次 | G2345 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
| 始发站点 | 长沙南 | 始发时刻 | 09:52 | |
| 到达站点 | 台州西 | 到达时刻 | 当日15:55 | |
| 全程时刻 | 6小时3分钟 | |||
| 列车票价 | 商务座 | 1781.5元 | 一等座 | 840.5元 |
| 二等座 | 526.0元 | 无座 | 526.0元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙南 | G2348 | —- | 09:52(当日) | —- | |
| 2 | 醴陵东 | G2348 | 10:14(当日) | 10:16(当日) | 22分钟 | 2分钟 |
| 3 | 宜春 | G2348 | 10:39(当日) | 10:41(当日) | 47分钟 | 2分钟 |
| 4 | 新余北 | G2348 | 10:56(当日) | 10:58(当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
| 5 | 南昌西 | G2348 | 11:31(当日) | 11:35(当日) | 1小时39分钟 | 4分钟 |
| 6 | 抚州东 | G2348 | 12:00(当日) | 12:02(当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
| 7 | 鹰潭北 | G2348 | 12:16(当日) | 12:18(当日) | 2小时24分钟 | 2分钟 |
| 8 | 衢州 | G2348 | 13:06(当日) | 13:08(当日) | 3小时14分钟 | 2分钟 |
| 9 | 金华南 | G2345 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 3小时44分钟 | 2分钟 |
| 10 | 缙云西 | G2345 | 14:02(当日) | 14:04(当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
| 11 | 丽水 | G2345 | 14:17(当日) | 14:19(当日) | 4小时25分钟 | 2分钟 |
| 12 | 温州南 | G2348 | 14:55(当日) | 15:12(当日) | 5小时3分钟 | 17分钟 |
| 13 | 台州西 | G2348 | 15:55(当日) | —- | 6小时3分钟 | —- |
2345次列车是从长沙南开往台州西的高铁列车。该列车途经13个站点,于09:52从长沙南始发,预计当日15:55到达终点站台州西。全程运行时刻约6小时3分钟。提供详细G2345次列车的列车时刻表,长沙南站到台州西站的所有途经站点。
2345次列车是一趟从长沙南开往台州西的高铁,全程经停13个站点。具体停靠站点包括:长沙南、醴陵东、宜春、新余北、南昌西、抚州东、鹰潭北、衢州、金华南、缙云西、丽水、温州南、台州西。
馨提示:本次列车在运行经过中,从长沙南站至台州西站区间,车次将变更为”G2348“。
别说明:G2345次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G2345
