d284次列车途经站点地图 d284次列车途经站点 d2848途径站

d284次列车途经站点D284次列车是一趟运行于中国铁路体系中的动车组列车,主要连接北京南站与青岛北站。该列车全程运行时刻约为5小时左右,沿途经过多个重要城市和站点,为旅客提供了便捷的出行选择。下面内容是D284次列车的详细途经站点信息。

一、列车基本信息

– 车次:D284

– 始发站:北京南站

– 终点站:青岛北站

– 运行时刻:约5小时

– 所属铁路局:济南铁路局

– 列车类型:动车组(D字头)

二、途经站点一览表

序号 站名 到站时刻 发车时刻 停靠时长
1 北京南 07:30
2 沧州站 08:16 08:18 2分钟
3 衡水站 08:49 08:51 2分钟
4 聊城站 09:24 09:26 2分钟
5 菏泽东站 09:55 09:57 2分钟
6 曹县站 10:23 10:25 2分钟
7 商丘站 10:54 10:56 2分钟
8 郑州东站 11:29 11:31 2分钟
9 开封北站 11:56 11:58 2分钟
10 新乡东站 12:23 12:25 2分钟
11 安阳东站 12:53 12:55 2分钟
12 邯郸东站 13:20 13:22 2分钟
13 石家庄站 13:55 13:57 2分钟
14 正定机场站 14:17 14:19 2分钟
15 阳泉北站 14:50 14:52 2分钟
16 太原南站 15:24 15:26 2分钟
17 晋中站 15:51 15:53 2分钟
18 吕梁站 16:22 16:24 2分钟
19 文水站 16:50 16:52 2分钟
20 太谷站 17:15 17:17 2分钟
21 榆次站 17:40 17:42 2分钟
22 太原站 18:05 18:07 2分钟
23 晋源站 18:30 18:32 2分钟
24 清徐站 18:55 18:57 2分钟
25 交城站 19:20 19:22 2分钟
26 孝义站 19:45 19:47 2分钟
27 介休站 20:10 20:12 2分钟
28 洪洞站 20:40 20:42 2分钟
29 临汾西站 21:10 21:12 2分钟
30 蒲县东站 21:40 21:42 2分钟
31 吕梁东站 22:10 22:12 2分钟
32 临猗站 22:40 22:42 2分钟
33 运城北站 23:10 23:12 2分钟
34 永济站 23:40 23:42 2分钟
35 临潼站 00:10 00:12 2分钟
36 西安北站 00:40 00:42 2分钟
37 华山北站 01:10 01:12 2分钟
38 渭南站 01:40 01:42 2分钟
39 灵宝西站 02:10 02:12 2分钟
40 三门峡南站 02:40 02:42 2分钟
41 洛阳龙门站 03:10 03:12 2分钟
42 许昌东站 03:40 03:42 2分钟
43 郑州站 04:10 04:12 2分钟
44 新乡站 04:40 04:42 2分钟
45 安阳站 05:10 05:12 2分钟
46 邯郸站 05:40 05:42 2分钟
47 石家庄站 06:10 06:12 2分钟
48 正定站 06:40 06:42 2分钟
49 石家庄北站 07:10 07:12 2分钟
50 青岛北站 12:30

> 注:以上为参考时刻表,实际运行以铁路部门公布为准。

三、拓展资料

D284次列车作为一条贯穿华北与华东地区的高速动车线路,途经多个重要城市,如北京、石家庄、郑州、西安等,是连接京津冀与山东半岛的重要交通纽带。列车运行平稳、准点率高,适合商务出行或旅游观光。如果无论兄弟们规划乘坐D284次列车,请提前查询实时时刻表,以便合理安排行程。

版权声明

为您推荐