太原到延吉火车 G2602次列车时刻表 太原南到延吉西 太原到延吉火车票多少钱
G2602次列车时刻表 太原南到延吉西
列车信息 | 列车车次 | G2602 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 太原南 | 始发时刻 | 07:43 | |
到达站点 | 延吉西 | 到达时刻 | 当日19:19 | |
全程时刻 | 11小时36分钟 |
列车票价 | 一等座 | 1159.5元 | 二等座 | 717.0元 |
无座 | 717.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | G2602 | —- | 07:43(当日) | —- | |
2 | 石家庄 | G2602 | 09:05(当日) | 09:11(当日) | 1小时22分钟 | 6分钟 |
3 | 保定东 | G2602 | 09:47(当日) | 09:49(当日) | 2小时4分钟 | 2分钟 |
4 | 白洋淀 | G2602 | 10:04(当日) | 10:06(当日) | 2小时21分钟 | 2分钟 |
5 | 白沟 | G2602 | 10:16(当日) | 10:19(当日) | 2小时33分钟 | 3分钟 |
6 | 霸州西 | G2602 | 10:30(当日) | 10:32(当日) | 2小时47分钟 | 2分钟 |
7 | 天津西 | G2603 | 11:00(当日) | 11:07(当日) | 3小时17分钟 | 7分钟 |
8 | 军粮城北 | G2603 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 3小时42分钟 | 2分钟 |
9 | 唐山 | G2603 | 11:51(当日) | 11:54(当日) | 4小时8分钟 | 3分钟 |
10 | 秦皇岛 | G2603 | 12:31(当日) | 12:34(当日) | 4小时48分钟 | 3分钟 |
11 | 山海关 | G2603 | 12:46(当日) | 12:49(当日) | 5小时3分钟 | 3分钟 |
12 | 葫芦岛北 | G2603 | 13:31(当日) | 13:33(当日) | 5小时48分钟 | 2分钟 |
13 | 锦州南 | G2603 | 13:50(当日) | 13:52(当日) | 6小时7分钟 | 2分钟 |
14 | 盘锦北 | G2603 | 14:17(当日) | 14:18(当日) | 6小时34分钟 | 1分钟 |
15 | 沈阳北 | G2603 | 15:13(当日) | 15:16(当日) | 7小时30分钟 | 3分钟 |
16 | 铁岭西 | G2603 | 15:34(当日) | 15:41(当日) | 7小时51分钟 | 7分钟 |
17 | 昌图西 | G2603 | 16:01(当日) | 16:03(当日) | 8小时18分钟 | 2分钟 |
18 | 长春 | G2603 | 16:47(当日) | 16:50(当日) | 9小时4分钟 | 3分钟 |
19 | 吉林 | G2603 | 17:30(当日) | 17:33(当日) | 9小时47分钟 | 3分钟 |
20 | 蛟河西 | G2603 | 17:59(当日) | 18:01(当日) | 10小时16分钟 | 2分钟 |
21 | 敦化 | G2603 | 18:33(当日) | 18:40(当日) | 10小时50分钟 | 7分钟 |
22 | 延吉西 | G2603 | 19:19(当日) | —- | 11小时36分钟 | —- |
G2602次列车是从太原南开往延吉西的高铁列车。该列车途经22个站点,于07:43从太原南始发,预计当日19:19到达终点站延吉西。全程运行时刻约11小时36分钟。提供详细G2602次列车的列车时刻表,太原南站到延吉西站的所有途经站点。
G2602次列车是一趟从太原南开往延吉西的高铁,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:太原南、石家庄、保定东、白洋淀、白沟、霸州西、天津西、军粮城北、唐山、秦皇岛、山海关、葫芦岛北、锦州南、盘锦北、沈阳北、铁岭西、昌图西、长春、吉林、蛟河西、敦化、延吉西。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从天津西站至延吉西站区间,车次将变更为”G2603“。
特别说明:G2602次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G2602